Fundamenter med slap og forspændt armering
2. udgave af 18. december 2015.
Udfaldskrav til elementer med slap armering og forspændt armering udført efter DS/EN 14991
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder
| Fundamenter | Tolerancekrav | Lempet klasse | Normal klasse | Skærpet klasse | Kontrolmetode og -middel | |
| Tværsnitsmål: Tykkelse (T), Bredde (B) | ||||||
| T, B <= 0,40 m | EN 14991 | + 10 mm/-5 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| Branche | - | + 8 mm/-5 mm | - | D1 Målebånd | ||
| T, B <= 1,20 m | EN 14991 | ± 15 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| T, B < 2,40 m | EN 14991 | ± 20 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| T, B >= 2,40 m | EN 14991 | ± 30 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| T, B <= 2,4 m | Branche | - | ± 8 mm | - | D1 Målebånd | |
| T, B <= 7,2 m | Branche | - | ± 12 mm | - | D1 Målebånd | |
| Længder (L) EN 14991: ∆L = ±(10+L/1000)≤40 mm | ||||||
| L <= 7,2 m | EN 14991 | ± 12 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| Branche | - | -± 10 mm | - | |||
| L <= 9,6 m | EN 14991 | ± 17 mm | - | D1 Målebånd | ||
| Branche | - | ± 12 mm | - | |||
| L <= 14,4 m | EN 14991 | - | -± 20 mm | - | D1 Målebånd | |
| - | - | |||||
| L <= 19,2 m | En 14991 | - | ± 25 mm - | - | D1 Målebånd | |
| - | ||||||
| L <= 28,8 m | En 14991 | - | ± 30 mm | - | D1 Målebånd | |
| - | ||||||
| L > 28,8 m | En 14991 | - | ± 40 mm | - | D1 Målebånd | |
| - | - | |||||
Tolerancer for betonelementers hovedmål. Juni 2016
Se tidligere version af siden