Trapper med slap og forspændt armering
2. udgave af 18. december 2015.
Udfaldskrav til elementer med slap armering og forspændt armering udført efter DS/EN 14843
Toleranceklasse(r) til de enkelte kontrolområder
| Trapper | Tolerancekrav | Lempet klasse | Normal klasse | Skærpet klasse | Kontrolmetode og -middel | |
| Tværsnitsmål: Tykkelse (T), Bredde (B) | ||||||
| T, B < 0,40 m | EN 14843 | + 10 mm/- 5 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| Branche | - | + 8 mm/-5 mm | - | D1 Målebånd | ||
| T, B >= 0,40 m | EN 14843 | ± 15 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| T, B <= 2,4 m | Branche | - | ± 8 mm | - | D1 Målebånd | |
| T, B > 2,40 m | Branche | - | ± 12 mm | - | D1 Målebånd | |
| Længder (L) | ||||||
| L <= 7,2 m | EN 14843 | ±10 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| Branche | - | ± 12 mm | - | D1 Målebånd | ||
| L > 7,2 m | EN 14843 | ± 15 mm | - | - | D1 Målebånd | |
| Branche | - | ± 12 mm | - | D1 Målebånd | ||
* For pilhøjde eller nedbøjning i forhold til den deklarerede værdi.
Tolerancer for betonelementers hovedmål. Juni 2016
Se tidligere version af siden