Forspændte huldæk
1. version gældende indtil 25. august 2015.
| Tolerancekrav | Lempet toleranceklasse | Normal toleranceklasse | Skærpet toleranceklasse | Kontrolmetode og -middel | ||
| Tykkelse (T) | DS 482 | ±8 mm | ±8 mm | - | D1 | Målebånd* |
| Tykkelse (T)T ≥ 320 mm | Branche | - | ±12 mm | - | D1 | Målebånd* |
| Bredder (B)B ≤ 2,4 m | DS 482 | ±5 mm | ±5 mm | - | D1 | Målebånd |
| Paselementer | Branche | - | ±20 mm | - | D1 | Målebånd |
| Længder (L) | ||||||
| L ≤ 7,2 m | DS 482 | ±12 mm | ±12 mm | - | D1 | Målebånd |
| L ≤ 14,4 m | DS 482 | ±20 mm | ±20 mm | - | D1 | Målebånd |
| L > 14,4 m | Branche | - | ±30 mm | - | D1 | Målebånd |
| Afvigelse fra ret vinkel | Branche | - | Max 6 mm pr. 0,5 m | - | D2 | Vinkel |
* Der er tale om en middelværdi. Lokale afvigelser ud over tolerancen kan forekomme.