Ribbeelementer med slap armering
1. udgave gældende indtil 18. december 2015
| Tolerancekrav | Lempet toleranceklasse | Normal toleranceklasse | Skærpet toleranceklasse | Kontrolmetode og -middel | ||
| Tværsnitsmål: Tykkelse (T), Bredde (B) | ||||||
| T, B = 0,15 m | EN 13224 | +10 mm/-5 mm | - | - | D1 | Målebånd |
| T, B = 0,40 m | EN 13224 | ± 15 mm | - | - | ||
| T, B = 1,10 m | EN 13224 | ± 20 mm | - | - | ||
| T, B = 1,80 m | EN 13224 | ± 25 mm | - | - | ||
| T, B ≥ 2,50 m | EN 13224 (Branche) |
± 30 mm | ± 8 mm | - | ||
| T, B ≤ 7,2 m | Branche | - | ± 12 mm | - | ||
| Længder (L) EN 13369: ∆L = ± 10+L/1000) ≤ 40 mm. | ||||||
| L ≤ 7,2 m | EN 13224 (Branche) |
± 12 mm | ± 10 mm | - | D1 | Målebånd |
| L ≤ 9,6 m | EN 13224 (Branche) |
± 15 mm | ± 12 mm | - | ||
| L ≤ 14,4 m | EN 13224 | ± 20 mm | - | - | ||
| L ≤ 19,2 m | N 13224 (Branche) |
± 30 mm | ± 25 mm - | - | ||
| L ≤ 28,8 m | EN 13224 | ± 30 mm | - | - | ||
| L > 28,8 m | EN 13224 | ± 40 mm | - | - | ||
| Afvigelse fra ret vinkel. | ||||||
| Ribbeenders vinkelafvigelse δ (Delta) | EN 13224 | ± 15 mm. | - | - | D2 | Vinkel |
| Pladeskævhed θ (theta) | ± 15 mm. | - | - | |||
| Sidekrumning ε (epsilon) = ± L/100 ≥ 10 mm | ||||||
| L ≤ 14,4 m | EN 13224 | ± 10 mm | - | - | D1 | Retskinne/ snor |
| L ≤ 19,2 m | ± 15 mm | - | - | |||
| L ≤ 24,0 m | ± 20 mm | - | - | |||
| L ≤ 28,8 m | ± 25 mm | - | - | |||
| L > 28,8 m | ± 30 mm | - | - | |||
| Pilhøjde ν (ny) = ±L/00 * | ||||||
| L ≤ 9,6 m | EN 13224 | ± 10 mm | - | - | D1 | Målebånd |
| L ≤ 14,4 m | ± 20 mm | - | - | |||
| L ≤ 19,2 m | ± 30 mm | - | - | |||
| L ≤ 24,0 m | ± 40 mm | - | - | |||
| L ≤ 28,8 m | ± 50 mm | - | - | |||
| > 28,8 m | ± 60 mm | - | - | |||
| Vindskævhede | ||||||
| EN 13224 | ± 15 mm | - | - | D2 og G1 | Retskinne/ snor + vinkel | |
*For pilhøjde eller nedbøjning i forhold til den deklarerede værdi.