Overfladespecifikation for vægelementer
1. udgave af 6. februar 2012
Udfaldskrav til overflader på det enkelte vægelement
| LAC*-væg | LAC*-væg | LAC*-væg | Kontrolmetode og -middel | ||
| Betegnelse | Finkornet | Grov/tæt | Grov/åben | ||
| Overfladens karakter | Finkornet tæt overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller eller ridser kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset flade | Grovkornet tæt overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller, ridser eller trækninger kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer som ensartet filtset flade | Grovkornet åben overflade uden revner og oprivninger. Enkelte huller eller ridser kan forekomme. Der kan forekomme betonud-bedringer som ensartet filtset flade | I1 | Visuel bedømmelse, herunder ensartet filset flade |
| Porer, lokal planhedsafvigelse | -1 mm | -2 mm | -3 mm | Måleur Skydelære | |
| Planhed generelt | Max 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, max 1:100 | ||||
| Revner, spor og prophuller | Skal være udfyldt; lokal planhedsafvigelse 0,2 til -1 mm | F6 | Måleur | ||
| Toppe og grater | Skal være fjernet; lokal planhedsafvigelse 0,2 til -1 mm | F6 | Måleur | ||
| Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme | J1 | Aftørring m. klud | ||
*LAC = Lightweight Aggregate Concrete
Bemærkninger
Partielle udstøbninger med beton kan forekomme med overflader som BO 22 og BO 23 jf. bips Betonoverflader - Specifikation, krav og kontrol.
Udfaldskrav til overflader på monterede vægelementer
| LAC-væg | LAC-væg | LAC-væg | Kontrolmetode og -middel | ||
| Betegnelse | Finkornet | Grov/tæt | Grov/åben | ||
| Planheds-afvigelse ved element-samlinger | Max 5 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, max 1:100 | F4 | Retskinne | ||
| Betonudbedringer | Som ensartet filtset flade; lokal planhedsafvigelse 0,2 til -1 mm | F6 | Måleur | ||
Udfaldskrav til overfladedetaljer for det enkelte vægelement
| LAC-væg | LAC-væg | LAC-væg | Kontrolmetode og -middel | ||
| Betegnelse | Frie endeflader Fritstående kanter (fx vindues- og dørlysninger) | Udadgående hjørner | Affasning | ||
| Overfladens karakter | Poret overflade. Revner, afrundinger, afskalninger, grater, uregelmæssigheder, oprivninger og vinkel-afvigelse kan forekomme. Der kan forekomme betonudbedringer | Poret overflade. Revner, afrundinger, afskalninger, grater, uregelmæssigheder og oprivninger kan forekomme. Der kan forekomme betonud- bedringer |
Poret overflade. Revner, oprivninger og grater kan forekomme. Der kan forekomme betonud-bedringer som ensartet filtset flade | I1 | Visuel bedømmelse, herunder ensartet filset flade |
| Vinkelafvigelse i tykkelsesretning | Max 3 mm pr. 100 mm | Max 3 mm pr. 100 mm | - | D4 | Stålvinkel |
| Porer, lokal planhedsafvigelse | Max -5 mm | Max -5 mm | Max -5 mm | Måleur Skydelære | |
| Bredde affasning | - | - | ± 5 mm jævnt stigende/faldende, max 1:100 | D5 | Målestok |
| Planhed generelt | Max 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, max 1:100 | Retskinne | |||
| Revner, spor og prophuller | Kan forekomme | I1 | Visuel bedømmelse | ||
| Toppe og grater | Skal være fjernet; lokal planhedsafvigelse 0,2 til -1 mm | F6 | Måleur | ||
| Afsmitning | Væsentlig afsmitning må ikke forekomme | J1 | Aftørring | ||
| Spring ved evt. formsamling | Max 3 mm | F2 | Retskinne | ||
| Afrunding og afskalning | Kan forekomme stedvis med en dybde på 5 mm | D4 | Stålvinkel | ||
Udfaldskrav til overfladedetaljer for monterede vægelementer
| LAC-væg | LAC-væg | LAC-væg | Kontrolmetode og -middel | ||
| Betegnelse | Frie endeflader Fritstående kanter (fx vindues- og dørlysninger) | Udadgående hjørner | Affasning | ||
| Planhedsafvigelse ved samlinger | - | Max 5 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, max 1:100 | Max 5 mm/1 m retskinne | F4 | Retskinne |
| Betonudbedringer | Lokal planhedsafvigelse 1 til -3 mm | Lokal planhedsafvigelse 1 til -3 mm | Lokal planhedsafvigelse 1 til -3 mm | F6 | Måleur |