Udfaldskrav for synlige overflader (specifikationsnumre)
1. udgave af 6. februar 2012
| Fremstillingsmetode | Bygningsdel | Produktionsmetode | Orientering | Synlig | |
| Ingen overfladebehandling samt maling, tapet m.m. | |||||
| Normal | Skærpet | ||||
| Betonelementer | Vægge | Lodret støbt | Sideform | BO 21 | - |
| Udsparingsform | BO 41 | - | |||
| Vandret støbt | Fri overflade | BO 23 | BO 13 | ||
| Bundform | BO 22 | BO 12 | |||
| Sideform | BO 31 | BO 31 | |||
| Udsparingsform | BO 41 | BO 41 | |||
| Facader | Vandret støbt | Fri overflade (indvendig vægflade) | BO 23 | BO 13 | |
| Bundform (indvendig vægflade) | BO 22 | BO 12 | |||
| Sideform | BO 31 | BO 31 | |||
| Udsparingsform | BO 41 | BO 41 | |||
| Forspændte huldæk | Vandret støbt | Fri overflade | * | * | |
| Bundform | BO 28 | BO 12 | |||
| Forspændte TT-dæk og ribbetagplader | Vandret støbt | Fri overflade | * | * | |
| Bundform | BO 42 | - | |||
| Sideform | BO 41 | - | |||
| Andre slaptarmerede og forspændte pladeelementer | Vandret støbt | Fri overflade | BO 43 | - | |
| Bundform | BO 42 | - | |||
| Sideform | BO 31 | - | |||
| Slaptarmerede søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO 23 | - | |
| Bundform | BO 22 | - | |||
| Sideform | BO 31 | - | |||
| Slaptarmerede runde søjler | Lodret støbt | Sideform | BO 31 | - | |
| Forspændte søjler og bjælker | Vandret støbt | Fri overflade | BO 43 | - | |
| Bundform | BO 42 | - | |||
| Sideform | BO 41 | - | |||
| Øvrige bygningsdele | Lodret støbt Vandret støbt | Sideform | BO 31 | - | |
| Bundform | BO 32 | - | |||
| Fri overflade | BO 43 | - | |||
| Pladsstøbt beton | Overflader støbt mod form | Lodret støbt | Sideform | BO 31 | - |
| Bundform | BO 32 | BO 12 | |||
| Fri overflade | Vandret støbt | Fri overflade | BO 43 | BO 43 | |
* Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader.